व्यवसायिक कफीखेती सर्वेक्षण २०७५/७६ को नतिजा
विवरण | जिल्ला | |
---|---|---|
रसुवा | नुवाकोट | |
कृषक/फर्मको संख्या | 53 | 266 |
फल लाग्ने उमेर पुगेका बोट लगाएको क्षेत्रफल (हे.) | 4.1 | 33.3 |
फल लाग्ने उमेरका बोट संख्या | 7902 | 62094 |
फल लाग्ने उमेर नपुगेका बोट लगाएको क्षेत्रफल (हे.) | 6.7 | 31.5 |
फल लाग्ने उमेर नपुगेका बोट संख्या | 10432 | 49470 |
जम्मा बोट संख्या | 18334 | 111565 |
जम्मा क्षेत्रफल (हे.) | 10.8 | 64.8 |
फ्रेस चेरी उत्पादन (के.जी.) | 19136 | 137201 |
श्रोत : केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, कृषि तथा पशुपंछि गणना तथा सर्वेक्षण शाखा, २०७६