नुवाकोट जिल्लाका साविकका गा.वि.स. / न.पा संयुक्त गरि हालका गा.प./ न.पा तथा वडाहरुको संरचना
हालको गा.प. न.पा तथा वडा | समावेश भएका साविक गाविस | साविक वडा नं. | जनसंख्या | क्षेत्रफल (वर्ग कि.मि.) | सिमाना | |
---|---|---|---|---|---|---|
दुप्चेश्वर गाउँपालिका | ||||||
१ | घ्याङ्फेदी | १ देखि ९ | ३१०० | २८.८५ | पूर्व : | सिन्धुपाल्चोक जिल्ला |
२ | गाउँखर्क | १ देखि ९ | ३१८० | २२.४१ | पश्चिम : | तादी र पञ्चकन्या गा.पा. र रसुवा जिल्ला |
३ | राउतबेंशी | १ देखि ७ | २५२९ | ७.७३ | उत्तर : | रसुवासिन्धुपाल्चोक जिल्ला |
४ | बेतिनी | १ देखि ९ | ४३७२ | ३४.०३ | दक्षिण : | शिवपुरी गा.पा. |
५ | बालुकमारी | १ देखि ९ | २४८६ | १३.२३ | ||
६ | समुन्द्रटार | १ देखि ९ | २९०५ | १०.७ | ||
६ | राउतबेंशी | ८,९ | ||||
७ | शिखरबेंशी | १ देखि ९ | ३५३४ | १४.६७ | ||
जम्मा | २२१०६ | १३१.६२ | ||||
पञ्चकन्या गाउँपालिका | ||||||
१ | चौघडा | ३,४,९ | २०२७ | ६.२६ | पूर्व : | दुप्चेश्वर र शिवपुरी गा.पा. |
२ | कविलास | १ देखि ९ | ४०६३ | ८.९५ | पश्चिम : | सूर्यगढी र लिखु गा.पा. |
३ | पञ्चकन्या | १ देखि ९ | २६७५ | ८.३१ | उत्तर : | तादी गा.पा. |
४ | थप्रेक | १ देखि ९ | ३९४२ | १५.५१ | दक्षिण : | शिवपुरी र लिखु गा.पा. |
५ | भद्रुटार | १ देखि ९ | ३२३८ | १४.४४ | ||
जम्मा | १५९४५ | ५३.४७ | ||||
तादी गाउँपालिका | ||||||
१ | उर्लेनी | १ देखि ९ | ४०१४ | २७.१४ | पूर्व : | दुप्चेश्वर गा.पा. |
२ | रालुकादेवी | १ देखि ६ | ३००९ | १३.७६ | पश्चिम : | सूर्यगढी गा.पा. |
३ | खरानीटार | १ देखि ९ | ३१६३ | ८.८७ | उत्तर : | रसुवा, |
३ | रालुकादेवी | ७ देखि ९ | दक्षिण : | पञ्चकन्या गा.पा. | ||
४ | सुन्दरादेवी | १ देखि ९ | २४११ | ६.२ | ||
५ | नर्जामण्डप | १ देखि ४ | २५०० | ६.२ | ||
६ | नर्जामण्डप | ५ देखि ९ | २८३५ | ७.६२ | ||
जम्मा | १७९३२ | ६९.८ | ||||
सुर्यगढी गाउँपालिका | ||||||
१ | लच्याङ | १ देखि ८ | ४००९ | १४.०४ | पूर्व : | तादी र पञ्चकन्या गा.पा. |
२ | बागेश्वरी | १,२,५,६,८ | २०६२ | ९.६४ | पश्चिम : | विदुर न.पा. |
२ | लच्याङ | ९ | उत्तर : | रसुवा | ||
३ | बागेश्वरी | ३,४,७,९ | ३३९५ | ६.८२ | दक्षिण : | दक्षिण लिखु गा.पा. |
४ | हल्देकालिका | १ देखि ९ | ३६०६ | ९.४६ | ||
५ | गणेशस्थान | १ देखि ९ | ३७२८ | ९.१२ | ||
जम्मा | १६८०० | ४९.०९ | ||||
विदुर नगरपालिका | ||||||
१ | विदुर | १,१०,११ | ३२१९ | ४.६९ | पूर्व : | सूर्यगढी र लिखु गा.पा. |
२ | विदुर | २,३ | ४३६२ | ८.४४ | पश्चिम : | मेघाङ्ग र तारकेश्वर गा.पा. |
३ | खड्कभञ्याङ्ग | ४(९ | ४७९२ | १२.५६ | उत्तर : | किस्पाङ्ग गा.पा. र रसुवा जिल्ला |
४ | विदुर | ४ | ४४१८ | १.९२ | दक्षिण : | बेल्कोटगढी न.पा. |
५ | विदुर | ५,७ | ४६२४ | ७.४४ | ||
६ | विदुर | ६ | ३६२८ | ५.९८ | ||
६ | चारघरे | १,२ | ||||
७ | तुप्चे | १५७ | ३८९७ | १३.४६ | ||
८ | विदुर | ८ | ३७९३ | ७.९१ | ||
८ | तुप्चे | ६८ | ||||
९ | विदुर | ९ | ५४४३ | ६.१६ | ||
९ | तुप्चे | ९ | ||||
१० | गेर्खु | ३,४,७,९ | ३५६७ | १३.५८ | ||
११ | गेर्खु | १,२,५,६,८ | २८१५ | ९.०३ | ||
१२ | चारघरे | ३ देखि ९ | ४०७१ | १४.८४ | ||
१३ | कल्याणपुर | १ देखि ९ | ५७२२ | २४. | ||
जम्मा | ५४३५१ | १३०.०१ | ||||
ककनी गाउँपालिका | ||||||
१ | ओखरपौवा | १,७ देखि ९ | ३९२२ | ६.८९ | पूर्व : | शिवपुरी गा.पा. र काठमाण्डौ जिल्ला |
२ | ओखरपौवा | २ देखि ६ | ३९७९ | १२.९६ | पश्चिम : | बेलकोटगढी नपा |
३ | चाउथे | १ देखि ९ | ३५३५ | १७.९२ | उत्तर : | लिखु गा.पा. |
४ | ककनी | १ देखि ४ | ३९१५ | ११.५१ | दक्षिण : | काठमाण्डौं र धादिङ्ग जिल्ला |
५ | ककनी | ५ देखि ९ | ३४०५ | १५.२ | ||
६ | मदानपुर | ७८ | ३१७५ | ५.९५ | ||
७ | चतुराले | १ देखि ९ | ३२३८ | ११.३३ | ||
८ | थानसिङ | ८९ | १९०४ | ६.१९ | ||
जम्मा | २७०७३ | ८७.९७ | ||||
लिखु गाउँपालिका | ||||||
१ | खानीगाँउ | १,२,३,४,८ | २९८० | ८.८४ | पूर्व : | पञ्चकन्याशिवपुरी गा.पा. |
२ | खानीगाँउ | ५,६,७,९ | २३५० | ६.६३ | पश्चिम : | विदुर न.पा. र बेलकोटगढी न.पा |
३ | सुर्यमती | १(९ | ३६५४ | १०.८२ | उत्तर : | विदुर न.पा. र सूर्यगढी गा.पा., |
४ | चौघडा | १,२,५,६,७,८ | ३४५३ | ६.६४ | दक्षिण : | बेलकोटगढी न.पा, ककनी गा.पा |
५ | थानसिङ | ५,६,७ | १८१५ | ५.२४ | ||
६ | थानसिङ | १,२,३,४ | २६०० | ९.७२ | ||
६ | थानापती | ५ | ||||
जम्मा | १६८५२ | ४७.८८ | ||||
तारकेश्वर गाउँपालिका | ||||||
१ | दाङसिङ्ग | १ देखि ९ | ३०८१ | १५.८२ | पूर्व : | विदुर न.पा. |
१ | बुधसिङ्ग | ९ | पश्चिम : | धादिङ जिल्ला | ||
१ | गोर्स्यांङ्ग | १ | उत्तर : | विदुर न.पा. र मेघाङ्ग गा.पा. | ||
२ | तारुका | १ देखि ४ | २४३२ | ७.६७ | दक्षिण : | बेलकोटगढी न.पा. र धादिङ जिल्ला |
३ | तारुका | ५ देखि ९ | २८०१ | ९.३२ | ||
४ | बुधसिङ्ग | १ देखि ८ | २८०४ | १७.०१ | ||
५ | गोर्स्याङ्ग | २ देखि ८ | २७३६ | १५.८ | ||
६ | खड्कभञ्ज्याङ्ग | १ देखि ३ | १८६५ | ७. | ||
६ | गोर्स्याङ्ग | ९ | ||||
जम्मा | १५७१९ | ७२.६२ | ||||
शिवपुरी गाउँपालिका | ||||||
१ | तलाखु | १ देखि ९ | २९७६ | २०.३५ | पूर्व : | सिन्धुपाल्चोक जिल्ला |
२ | छाप | १ देखि ९ | २०८५ | ९.७३ | पश्चिम : | पञ्चकन्यालिखू र ककनी गा.पा. |
३ | लिखु | १ देखि ९ | २४६२ | १२.०९ | उत्तर : | पञ्चकन्या र दुप्चेश्वर गा.पा. |
४ | सिक्रे | १ देखि ९ | १५८२ | ८.२२ | दक्षिण : | काठमाण्डौ जिल्ला |
५ | महाकाली | १ देखि ९ | ३५२४ | १६.५२ | ||
६ | समुन्द्रादेवी | १ देखि ९ | ३०५३ | १२.०६ | ||
७ | सुनखानी | १ देखि ९ | २४४९ | १०.४ | ||
८ | थानपति | १ देखि ४ र ६ देखि ९ | २६३८ | १२.१४ | ||
जम्मा | २०७६९ | १०१.५ | ||||
बेलकोटगढी नगरपालिका | ||||||
१ | बेलकोट | ४,९ | १७३७ | ६.०१ | पूर्व : | ककनी गा.पा |
२ | कुमरी | ६,८,९ | ३०८९ | १०.२१ | पश्चिम : | धादिङ्ग जिल्ला |
३ | कुमरी | १ देखि ४,७ | ३९३२ | १६.८९ | उत्तर : | विदुर न.पा.,लिखु गा.पा. र तारकेश्वर गा.पा. |
४ | दुईपिपल | ५,९ | ३२५९ | १७.२ | दक्षिण : | धादिङ्ग जिल्ला |
४ | कुमरी | ५ | ||||
५ | दुईपिपल | ३,४,६,८ | ३३१० | ९.६२ | ||
६ | दुईपिपल | १,२,७ | २८७२ | १४.२९ | ||
७ | रातमाटे | १ देखि ९ | ३७९३ | ११.५१ | ||
८ | जिलिङ्ग | १ देखि ५ | ३१८२ | ११.३९ | ||
९ | जिलिङ्ग | ६ देखि ९ | ३१०४ | १०.२४ | ||
१० | बेलकोट | १ देखि ३ | २९२६ | ८.७२ | ||
११ | बेलकोट | ५ देखि ८ | २९९७ | १४.५६ | ||
१२ | मदानपुर | ३ देखि ५ | २६६६ | १०.०४ | ||
१३ | मदानपुर | १,२,६,९ | ३०२१ | १४.९३ | ||
जम्मा | ३९८८८ | १५५.६ | ||||
मेघाङ गाउँपालिका | ||||||
१ | बर्सुन्चेत | १ देखि ९ | ४२६ | ९.६१ | पूर्व : | विदुर न.पा. र किस्पाङ्ग गा.पा. |
२ | बुङताङ | १ देखि ९ | २११७ | १३.९३ | पश्चिम : | धादिङ्ग जिल्ला |
३ | देउराली | १ देखि ९ | ३६५६ | १८.९६ | उत्तर : | धादिङ्ग जिल्ला |
४ | किम्ताङ | १ देखि ९ | १९७६ | २६.१७ | दक्षिण : | विदुर न.पा. र तारकेश्वर गा.पा. |
५ | सामरी | १,४,७,८,९ | २४९३ | १४.९२ | ||
६ | सामरी | २,३,५,६ | २८११ | १४.२५ | ||
जम्मा | १३४७९ | ९७.८३ | ||||
किस्पाङ गाउँपालिका | ||||||
१ | भाल्चे | १ देखि ९ | ३४८८ | २९.५७ | पूर्व : | रसुवा जिल्ला |
२ | फिकुरी | १ देखि ९ | २८७३ | ७.९९ | पश्चिम : | मेघाङ्ग गा.पा. |
३ | काउले | १ देखि ९ | २९९३ | ९.४१ | उत्तर : | रसुवा र धादिङ्ग जिल्ला |
४ | साल्मे | १ देखि ९ | २१८६ | २५.३४ | दक्षिण : | विदुर न.पा र मेघाङ्ग गा.पा. |
५ | मनकामना | १ देखि ९ | ३३२१ | १०.२७ | ||
जम्मा | १४८६१ | ८२.५७ |
श्रोत: जिल्ला समन्वय समिति, नुवाकोट